Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
A caccia di felini 65 3,770 84.00 75 450
Cuor di leone da domare 65 3,770 84.00 75 450
Assistente perfetto 65 4,530 84.00 100 450
Isola del tesoro 65 3,770 84.00 75 450
Un amico bisognoso 64 7,050 116.25 15
Sulle tracce della mandria 64 7,200 117.50 15
Piaga per tutte le fazioni 64 7,200 117.50 15
Rispondere al fuoco 63 7,050 116.25 15
La minaccia di Artemide 62 6,750 113.75 15
Non più bestia 62 6,900 115.00 15
Il cuore di una bestia 61 7,500 120.00 15
Il Lago congelato (Spedizione) 61 7,180 157.50 100
Il ghiaccio della vita (Spedizione) 61 5,980 166.50 30
Sfere del potere 60
Il Guardiano primigenio (Spedizione) 60 20,000 166.25 100 800
Sconfitta della morte 60 4,310 130.90 30 375
Copricapo di betilo (Spedizione) 60 20,000 166.25 100
Difesa definitiva dal logoramento (Spedizione) 60 20,000 166.25 100
L'anima della Tempesta (Spedizione) 60 4,530 166.25 100
Isabella De Leon (spedizione) 60 4,530 166.25 100
La corruzione di Isabella (spedizione) 60 4,530 166.25 100
L'ascesa del Capitano Isabella (spedizione) 60 4,530 166.25 100
Morte dell'Eretico (spedizione) 60 4,530 166.25 100
La possessione di Russo (spedizione) 60 4,530 166.25 100
La follia di Isabella (spedizione) 60 4,530 136.85 100
Fine del suo regno (Spedizione) 60 4,400 161.00 100 800
Segreti delle spore 60 4,500 112.50 15
Difese difettose 60 7,350 118.75 15
Prova di carattere 60 7,650 121.25 15
Rischio retribuito (Spedizione) 60 20,000 125.00 100 800
Ascesa della bestia 60 5,980 112.50 75 100
Ascesa dell'eroe 60 5,980 112.50 75 100
La fucina empirea (Spedizione) 60 7,180 157.50 100
La richiesta di un giocattolaio (Spedizione) 60 4,790 154.60 30
Flagella il flagello 55 4,220 154.00 100 800
L'arte è sofferenza 54 3,380 105.00 50 600
Lamento del pioniere 52 3,300 102.50 50 600
Benvenuti a Valle del cordoglio 50 3,190 100.00 50
La gente del vicinato 50 50
Avventuriero esperto 50
Campione del villaggio 48 3,160 98.75 25 600
Dominio maligno 48 3,190 100.00 50 600
Pancetta per tutti 48 3,190 100.00 50 600
Musica dell'anima 48 3,130 97.50 25 600
Segui il canto del bardo 48 3,190 100.00 50
Nuova prospettiva 48 3,160 98.75 25 600
Risonanza armonica 48 3,190 100.00 50 600
Lacrime nella pioggia 47 3,100 96.25 25 600
L'ultimo mistero 47 3,160 98.75 25 600
Un brindisi all'avventura 47 3,160 98.75 25 600